「ファストは子どもっぽく感じるけど、ハイブランドはまだ早いかも…」そんな30代・40代男性の声に応えるべく、“質と価格のバランス”が取れたミドルブランドをシーン別に紹介します。
今回は、ジャケット¥15,000〜40,000/革靴¥25,000〜40,000/バッグ¥15,000〜45,000/腕時計¥30,000〜80,000を中心とした価格帯から厳選。通勤・休日・出張などのシーンごとに、どのブランドが“ちょうど良い”のかがひと目でわかる構成にしました。

ミドルブランドカタログ|系統別・注目ブランド一覧
系統 & シーン | ブランド(推しアイテム例) | 特徴 & 価格感 |
---|---|---|
① キレイめ/ビジネスカジュアル | green label relaxing – WEB限定セットアップ ¥16,000前後 | 細身×無地デザインが通勤〜参観日まで活躍。自宅洗濯可で実用性も高く、価格以上の満足感。 |
UNITED TOKYO – ウールライク2Bジャケット | モダンで洗練されたシルエット。国産生地を使用し、3万円台で上質感を演出。 | |
② トラッド/アメカジ上品系 | BEAMS PLUS – ネイビーブレザー | 40年代アメリカのユニフォームがベース。耐久性と風格を兼ね備えた一生モノ。 |
Journal Standard – M-65ミリタリージャケット | ミリタリー由来ながら、野暮ったさのないサイジングでタウンユース向き。 | |
③ ストリート/アーバンカジュアル | Carhartt WIP – ダック地パンツ | タフで洗練されたカラーパレット。1万円台で今どき感を楽しめる。 |
Stüssy – Stock Logoフーディ | ロゴ控えめモデルなら大人ストリートにもマッチ。カジュアル過ぎない絶妙な立ち位置。 | |
④ 革靴・ドレスシューズ | REGAL – ストレートチップ ¥26,000 | 堅牢な作りでビジネスでも信頼感大。雨の日も安心なラバーソール展開あり。 |
Scotch Grain – インペリアルII | 国産グッドイヤー製法。足型に合わせた多サイズ展開でフィット感抜群。 | |
⑤ スニーカー/アスレジャー | New Balance 574/327 | クッション性重視で通勤ウォークにも快適。アスレジャーの定番。 |
On Running – Cloudswift 3 | ランニング用ソールで普段使いでも疲れにくい。上品な配色も人気。 | |
⑥ バッグ/ラゲッジ | PORTER – Tanker 2-Wayトート | 軽量&高耐久ナイロン。ブラック系ならビジネス兼用に最適。 |
Herschel Supply – Little America 25L | 背面クッション&PCスリーブ内蔵。旅行・出張にも◎。 | |
⑦ 小物・アクセサリー | SEIKO “Presage” – ¥50,000〜 | スーツにも合う品格あるクラシック。国産機械式の信頼感も◎。 |
G-SHOCK GA-2100系 – ¥15,000〜 | 防水・耐衝撃性で休日の相棒に。薄型モデルはスーツにもマッチ。 |
迷ったときの“使い分けガイド”
- ビジネス7:休日3のワードローブには、ジャケット=①、革靴=④、バッグ=⑥を軸に。
- 週末アクティブ派なら、③のストリート系トップス、⑤・⑥のスニーカー&バックパックを中心に。
- 色の基本はモノトーン+ネイビー+ブラウンで揃えると、異系統ブランドも自然に調和します。
- まず靴やバッグをミドルブランドにアップデートするのが、最も即効性あり!
紹介したブランドは「ファストより質感が上、ラグジュアリーより手頃」。30代の“きちんと感”、40代の“落ち着き”を両立できるバランスブランドばかりです。
まずは革靴 or ブレザーなど、日常で人目に触れるアイテムから始めてみてください。
男性向け骨格診断記事はこちら👑【保存版】メンズ骨格診断のやり方と似合う服の選び方|スーツ&カジュアル完全ガイド
コメント