最近は、10代や20代の男性でもスキンケアや香り、清潔感にこだわる人が急増中。Z世代を中心に“洗面台コーデ”や“香りのレイヤリング”がSNSでも話題です。この記事では、ZOZOTOWNの売上データをもとに、10代〜20代男性の人気ボディ&ヘアケアアイテムを年齢別に比較し、それぞれの“刺さるポイント”を徹底分析します。
年齢別|人気アイテムの傾向と特徴
年齢帯 | 上位20位に多いカテゴリ | 価格ゾーン中心 | 代表ブランド | “らしさ”を生む主因 |
---|---|---|---|---|
18歳以下 | 1️⃣ ヘアワックス/バーム(ADRER/LIPPS) 2️⃣ オーラルケア小物(DULTON,Aesop) 3️⃣ デオドラントロールオン | 1,000–2,500円 | ADRER・LIPPS・Aesop | ・校則内で髪型を遊ぶ“セット至上主義” ・調香より「見栄え+携帯性」重視 ・ギフト購入はまだ少なく、自分買いが中心 |
19〜22歳 | 1️⃣ ヘアスタイリング:種類横並び(product・HAREも加わる) 2️⃣ 香り×ギア:Aesopのオーラルセットが安定人気 3️⃣ 歯ブラシホルダー&スクイーザー定着 | 〜4,000円 | Aesop・ADRER・LIPPS | ・大学・バイトで可処分所得UP → アイテム多様化 ・SNSで“#洗面台コーデ”拡散 ・シャンプーはまだ時短派 → DUOmen/BULK HOMMEのオールインワンが好調 |
23〜29歳 | 1️⃣ フレグランスボディケア:Maison Margielaなど 2️⃣ ハイエンド香り物:Molton Brown, Givenchyも浮上 3️⃣ 頭皮・スカルプケア:AROMATICA, BULK HOMMEなど | 〜9,000円(ご褒美枠で10,000円以上も) | Maison Margiela Fragrances・Molton Brown | ・仕事でストレス → “香りで癒し”ニーズ拡大 ・余裕資金で「ブランドストーリー」に惹かれる層が台頭 ・ギフト交換文化が浸透し、ケアキットの需要も増加 |
年齢ごとの“変化のポイント”とは?
トピック | 18歳以下 | 19〜22歳 | 23〜29歳 | 背景メカニズム |
---|---|---|---|---|
ヘアスタイリング剤の占有率 | 40% | 30% | 25% | 就活・社会人化で“盛る”→“整える”へとニーズが変化 |
オーラルケアギア | 1位+7〜8位に複数 | 1位+7〜8位に複数(維持) | 15位以降に後退 | 写真映えニーズは継続も、香りアイテムへのシフトが起きる |
高価格フレグランスボディ | 20位以下で希少 | Margiela「Replica」が初登場 | Molton Brown等が複数登場 | 給与所得の発生と“香りで自分を演出”したい意識が背景 |
スカルプ/頭皮ケア | ランク外 | 60〜70位台に出現 | 30〜40位台に浮上 | 社会人生活によるストレス・薄毛リスク・成分への関心が高まる |
清潔感が好印象を生む!年齢を問わず意識したいケアの基本
どの年齢層でも共通して重視されるのが「清潔感」です。髪型や服装より先に「肌・香り・身だしなみ」は周囲の印象を大きく左右します。以下の基本を押さえておくだけでも、ぐっと“ちゃんとして見える”印象を与えることができます。
- 洗顔+保湿:朝晩のスキンケアで皮脂・ニキビ予防
- 口臭&歯のケア:オーラルウォッシュや携帯歯ブラシで対応
- 頭皮ケア:スタイリング剤は夜にきちんと落とすのが基本
- 体臭対策:デオドラントロールオン・香りレイヤリングが効果的
- 髪型&ヒゲの手入れ:無精髭や寝ぐせは清潔感ダウンの元
まとめ:年齢で変わる“刺さる訴求”を知ろう
同じヘアワックスでも、「セット力」を重視する10代と、「香り+ブランドイメージ」を重視する20代後半とでは、求められる要素が大きく違います。ランキングデータを参考に、それぞれの年齢層がどんな価値観で選んでいるかを理解しておくと、ギフト選びやアイテム提案にも役立ちます。
また、20代後半になると「30代男性ランキング」に近づく傾向も。スカルプケアや香り重視の高価格帯アイテムに自然と目が向いていくのは、“未来の自分への投資”が始まっている証です。
自分自身の年齢や生活スタイルに合わせて、今日からひとつ、“印象アップ”に向けたケアを取り入れてみてはいかがでしょうか?
スキンケア記事はこちら👑10代男子に売れてるスキンケアTOP50から読み解く“最初の1本”の選び方|洗顔・化粧水・キットで差をつけろ!
コメント